表 1 : ps_admin
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
| id | smallint(6) | PK | auto_increment | 管理员ID | |
| username | char(20) | NO | 用户名 | ||
| password | char(32) | NO | 密码 | ||
| encrypt | char(6) | YES | 密码密钥 | ||
| issuper | tinyint(1) | YES | 0 | 是否为超级管理员 | |
| lastlogin | int(10) | YES | 最后登陆时间 | ||
| ip | char(15) | YES | 最后登陆IP |
| 键名 | 类型 | 字段 |
| PRIMARY | PRIMARY | id |
| username | INDEX | username |
表 2 : ps_applications
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
| appid | smallint(6) unsigned | PK | auto_increment | 应用标识id | |
| type | char(16) | NO | 标识类型 | ||
| name | char(20) | NO | 应用名称 | ||
| url | char(255) | NO | 应用访问地址 | ||
| authkey | char(255) | NO | 通信密钥 | ||
| ip | char(15) | NO | 应用ip地址 | ||
| apifilename | char(30) | NO | phpsso.php | api通信文件名称 | |
| charset | char(8) | NO | 应用字符集 | ||
| synlogin | tinyint(1) | NO | 0 | 是否同步登陆 |
| 键名 | 类型 | 字段 |
| PRIMARY | PRIMARY | appid |
| synlogin | INDEX | synlogin |
表 3 : ps_members
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
| uid | int(10) unsigned | PK | auto_increment | 用户标识id | |
| username | char(20) | NO | 用户名 | ||
| password | char(32) | NO | 密码 | ||
| random | char(8) | NO | 安全码 | ||
| char(32) | NO | 邮箱 | |||
| regip | char(15) | NO | 注册ip | ||
| regdate | int(10) unsigned | NO | 0 | 注册时间 | |
| lastip | char(15) | NO | 0 | 上次登录ip | |
| lastdate | int(10) unsigned | NO | 0 | 上次登录时间 | |
| appname | char(15) | NO | 用户来源应用名称 | ||
| type | enum('app','connect') | YES | 用户类型(应用,连接) | ||
| avatar | tinyint(1) | NO | 0 | 是否有头像 | |
| ucuserid | mediumint(8) unsigned | YES | 0 | ucenter用户ID |
| 键名 | 类型 | 字段 |
| PRIMARY | PRIMARY | uid |
| username | INDEX | username |
| INDEX | ||
| ucuserid | INDEX | ucuserid |
表 4 : ps_messagequeue
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
| id | int(10) unsigned | PK | auto_increment | 识标id | |
| operation | char(32) | NO | 操作称名 | ||
| succeed | tinyint(1) | NO | 0 | 是否完成 | |
| totalnum | smallint(6) unsigned | NO | 0 | 通知次数 | |
| noticedata | mediumtext | NO | 通信数据 | ||
| dateline | int(10) unsigned | NO | 0 | 时间 | |
| appstatus | mediumtext | YES | app通信状态json数组 |
| 键名 | 类型 | 字段 |
| PRIMARY | PRIMARY | id |
| dateline | INDEX | dateline |
| succeed | INDEX | succeed |
| succeed | INDEX | id |
表 5 : ps_session session 存储表
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
| sessionid | char(32) | PK | |||
| userid | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | 用户id | |
| ip | char(15) | NO | 当前ip | ||
| lastvisit | int(10) unsigned | NO | 0 | 最后访问时间 | |
| roleid | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | 角色id | |
| groupid | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | 会员组id | |
| m | char(20) | NO | 模块 | ||
| c | char(20) | NO | 文件名 | ||
| a | char(20) | NO | 方法 | ||
| data | char(255) | NO | 数据 |
| 键名 | 类型 | 字段 |
| PRIMARY | PRIMARY | sessionid |
| lastvisit | HASH | lastvisit |
表 6 : ps_settings
| 字段 | 类型 | Null | 默认 | 额外 | 注释 |
| name | varchar(32) | PK | 设置称名 | ||
| data | text | NO | 设置数据 |
| 键名 | 类型 | 字段 |
| PRIMARY | PRIMARY | name |